League Tables
These are the latest tables (incl. matches from 1st Augist 2011) as provided by the u15s administrator.
Saddleworth u15s Cricket League - Group 2
| Pld | Won | Lst | Tie | Drw | N/R | Pts | |
| BAMFORD | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| Shaw | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| Saddleworth 'A' | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| Micklehurst | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| Royton | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| Greenfield | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Friarmere | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| Moorside 'B' | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Saddleworth u15s Cricket League - Group 1
| Pld | Won | Lst | Tie | Drw | N/R | Pts | |
| Moorside 'A' | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 38 |
| Austerlands | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 35 |
| Uppermill | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| Droylsden | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| Stayley | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| Saddleworth 'B' | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Heyside | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Glodwick | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 |
Win = 4pts
Tie = 3 pts
Draw = 2 pts
No Result = 2 pts
If the two groups were merged (and sorted by Pts then Games Won), the current table would look like this :-
| Pld | Won | Lst | Tie | Drw | N/R | Pts | |
| BAMFORD | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| Shaw | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| Moorside 'A' | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 38 |
| Austerlands | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 35 |
| Saddleworth 'A' | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| Uppermill | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| Micklehurst | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| Droylsden | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| Stayley | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| Saddleworth 'B' | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Royton | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| Greenfield | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Heyside | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Glodwick | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 |
| Friarmere | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| Moorside 'B' | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 |
The latest League Table from the Saddleworth League play-cricket website.